| 정격된 전압: | 5A | 정격 전류: | 15ah |
|---|---|---|---|
| PV 위원회: | 17V/20W | 제품 크기 (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| 포장 크기 (L*W*Hmm): | 245*240*160 | 무게 (KG): | 2.5 |
| 하이 라이트: | 큰 수용량 힘 저장,힘 저장 체계 |
||
조명 시설 힘 저장 LED 점화를 위한 4W LED LFP-12V-15Ah 명세
| 조명 시설을 위한 명세 | |||||||
| 모델 번호 | |||||||
| 정격 전압 | 12VDC | ||||||
| 정격 현재 | 5A | ||||||
| 건전지 수용량 | 15Ah | ||||||
| PV 패널 | 17V/20W | ||||||
| 지도 비행기 | 제품 크기 (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| 포장 크기 (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| 무게 (Kg) | 2.5 | ||||||
| 태양 에너지 입력 | 전압 | <25V | |||||
| 현재 | 1.14A | ||||||
| 위탁 양 전시 | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| 위탁 전압 | 14.8V±0.5V | ||||||
| Overcurrent 보호 현재 | >5A±0.2A | ||||||
| 고전압 보호 | >25V±0.5V | ||||||
| 낮은 전압 보호 | <10V±0.5V | ||||||
| DC 산출 | 전압 | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| 현재 | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| 출력 양 전시 | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| 보호 | 현재/높이 voitage/낮은 전압에/과대 적재하십시오 | ||||||
| USB 산출 | 전압 | 5V | |||||
| 현재 | 750mA | ||||||
| 환경 | 작동 Temprrature | — 10℃~40℃ | |||||
| 작동 습도 | 20%~90% | ||||||
| 저장 온도 | — 10℃~40℃ | ||||||
| 저장 습도 | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()