| 전기화학 체계: | Li MnO2 | 전압: | 3V |
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 85mAh | 작동 온도: | -20℃~70℃ |
| 저장 온도: | -20℃~40℃ | 방전 전류: | 0.2mA |
| 무게: | 1.8g | ||
| 하이 라이트: | 버튼 셀 배터리,CR2032 단추 건전지 |
||
FT-CR2016-L3 3V 85mAh Li MnO2 레이저는 핀 단추 건전지로 용접했습니다
명세:
| 전기화학 체계 | Li MnO2 |
| Voltage/V | 3 |
| 수용량/mAh | 85 |
| 작동 Temp/℃ | -20~70 |
| 저장 Temp/℃ | -20~40 |
| current/mA 출력 | 0.2 |
| Weight/g | 1.8 |
묘사:
1. 전압: 3.0v
2. 수용량: 85mAh
3. 접촉 유형: PCB를 위한 PCB/DIP 핀을 위한 SMT
4. 포장: 쟁반 패킹과 판지
5.Material: 망간 강철과 니켈 도금
신청:
것의 광학적인 제품, 전기 장난감, 전자 가늠자, 인터넷, 전자 회로 널, POS 기계, 화재 경보기, 기록병, 계기 및 미터에서 사용하는.
![]()